2019 Eerste kwartaal
Siklusrooster
Week 1
Maan/Mon | 14 Jan | 1 |
---|
Dins/Tues | 15 Jan | 2 |
Woens/Wed | 16 Jan | 3 |
Dond/Thurs | 17 Jan | 4 |
Vry/Fri | 18 Jan | Atletiek |
Week 2
Maan/Mon | 21 Jan | 5 |
---|
Dins/Tues | 22 Jan | 6 |
Woens/Wed | 23 Jan | 7 |
Dond/Thurs | 24 Jan | 1 |
Vry/Fri | 25 Jan | 2 |
Week 3
Maan/Mon | 28 Jan | 3 |
---|
Dins/Tues | 29 Jan | 4 |
Woens/Wed | 30 Jan | 5 |
Dond/Thurs | 31 Jan | 6 |
Vry/Fri | 1 Febr | 7 |
Week 4
Maan/Mon | 4 Febr | 1 |
---|
Dins/Tues | 5 Febr | 2 |
Woens/Wed | 6 Febr | 3 |
Dond/Thurs | 7 Febr | 4 |
Vry/Fri | 8 Febr | 5 |
Week 5
Maan/Mon | 11 Febr | 6 |
---|
Dins/Tues | 12 Febr | 7 |
Woens/Wed | 13 Febr | 1 |
Dond/Thurs | 14 Febr | 2 |
Vry/Fri | 15 Febr | 3 |
Week 6
Maan/Mon | 18 Febr | 4 |
---|
Dins/Tues | 19 Febr | 5 |
Woens/Wed | 20 Febr | 6 |
Dond/Thurs | 21 Febr | 7 |
Vry/Fri | 22 Febr | 1 |
Week 7
Maan/Mon | 25 Febr | 2 |
---|
Dins/Tues | 26 Febr | 3 |
Woens/Wed | 27 Febr | 4 |
Dond/Thurs | 28 Febr | 5 |
Vry/Fri | 1 Mrt | 6 |
Week 8
Maan/Mon | 4 Mrt | 7 |
---|
Dins/Tues | 5 Mrt | 1 |
Woens/Wed | 6 Mrt | 2 |
Dond/Thurs | 7 Mrt | 3 |
Vry/Fri | 8 Mrt | 4 |
Week 9
Maan/Mon | 11 Mrt | 5 |
---|
Dins/Tues | 12 Mrt | 6 |
Woens/Wed | 13 Mrt | 7 |
Dond/Thurs | 14 Mrt | 1 |
Vry/Fri | 15 Mrt | 2 |